Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
XS | 0-2 | 30-32 | 4-6 | 37.0 | 11.0 | 25.6 |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 39.4 | 11.2 | 26.4 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 41.7 | 11.4 | 27.2 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 44.1 | 11.6 | 28.0 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 47.2 | 11.8 | 28.7 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 50.4 | 12.0 | 29.5 |
XXL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 50.4 | 12.0 | 29.5 |
3XL | 24-26 | 54-56 | 28-30 | 53.5 | 12.2 | 30.3 |
lasticité | Aucune |
Taille Chart (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
XS | 0-2 | 30-32 | 4-6 | 94 | 28 | 65 |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 100 | 28.5 | 67 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 106 | 29 | 69 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 112 | 29.5 | 71 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 120 | 30 | 73 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 128 | 30.5 | 75 |
XXL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 128 | 30.5 | 75 |
3XL | 24-26 | 54-56 | 28-30 | 136 | 31 | 77 |
lasticité | Aucune |
- L'imprimé fleuri ajoute une touche de couleur et les manches bouffantes ajoutent une touche de féminité à ce chemisier
- Le design à col en V fendu est sexy tandis que le tissu léger offre un ajustement confortable et respirant
- Ce chemisier tendance est polyvalent et peut être habillé de manière habillée ou décontractée pour tout le monde. occasion, d'une journée décontractée à un événement formel
- N'hésitez pas à l'associer avec des jeans, des shorts et des jupes pour un look complètement élégant
Blouse multicolore fendue à col en V et manches bouffantes à imprimé floral