Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 37.8 | 45.3 | 14.2 | 2.8 | 25.0 |
M | 40.2 | 47.6 | 14.8 | 2.8 | 25.8 |
L | 42.5 | 50.0 | 15.4 | 2.8 | 26.6 |
XL | 45.7 | 53.1 | 16.2 | 2.8 | 27.4 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 96 | 115 | 36 | 7 | 63.5 |
M | 102 | 121 | 37.5 | 7 | 65.5 |
L | 108 | 127 | 39 | 7 | 67.5 |
XL | 116 | 135 | 41.2 | 7 | 69.5 |
lasticité | Aucune |
- Ce chemisier fleuri est doux et gracieux
- Le motif de fleurs épanouies le rend très attrayant
- Le col en V cranté est sexy tandis que les manches à volants ajoutent une féminité supplémentaire
- Coupe fluide et flatteuse pour la plupart des morphologies
Blouse orange à fleurs crantée à col en V et manches à volants