Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 40.2 | 14.4 | 24.2 | 34.6 | 54.7 |
M | 42.5 | 15.0 | 24.6 | 35.4 | 57.1 |
L | 44.9 | 15.6 | 25.0 | 36.2 | 59.4 |
XL | 48.0 | 16.4 | 25.4 | 37.0 | 62.6 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 102 | 36.5 | 61.5 | 88 | 139 |
M | 108 | 38 | 62.5 | 90 | 145 |
L | 114 | 39.5 | 63.5 | 92 | 151 |
XL | 122 | 41.7 | 64.5 | 94 | 159 |
lasticité | Aucune |
- Montrez votre charme féminin dans cette délicate robe chemise
- Le motif à carreaux ajoute un peu de style tendance. à votre look
- Le col à col, les manches à volants et le devant boutonné rendent cette robe parfaite pour le début de l'automne
- Bien assortie avec des bottes, des talons hauts ou des chaussures plates pour un look glamour tene
Robe chemise kaki à carreaux et col à manches volantées